Unterengstringen | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Zurich | |||
District | Dietikon | |||
Maire | M. Willy Haderer | |||
NPA | 8103 | |||
No OFS | 0249 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
4 119 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 1 230 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 24′ 54″ nord, 8° 26′ 59″ est | |||
Altitude | 416 m |
|||
Superficie | 3,35 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Zurich
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.unterengstringen.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Unterengstringen est une commune suisse du canton de Zurich.
Elle forme l'entité Engstringen avec Oberengstringen.